Blomsterenga barnehage vs. Espira Løvestad barnehage
Indre Østfold · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Blomsterenga barnehage Roselundveien 2, 1820 SPYDEBERG | Espira Løvestad barnehage Nordmyrstubben 25, 1820 SPYDEBERG |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 84 plasser | 81 plasser |
| Bemanning | 29 ansatte | 30 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 580 kr/mnd | 630 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Blomsterenga barnehage drives kommunalt, mens Espira Løvestad barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.