Bogafjell Åpne barnehage vs. Buggeland barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bogafjell Åpne barnehageLyngholen 3, 4324 SANDNES | Buggeland barnehage SABuggelandsbakken 145, 4324 SANDNES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 70 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 31 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bogafjell Åpne barnehage bruker Åpen barnehage. Buggeland barnehage SA bruker Ordinær.
- Størrelse: Bogafjell Åpne barnehage har 0 innmeldte barn, Buggeland barnehage SA har 70. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bogafjell Åpne barnehage har 0 ansatte, Buggeland barnehage SA har 31.