Bogafjell Åpne barnehage vs. Kreativ barnehage Bogafjell
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bogafjell Åpne barnehageLyngholen 3, 4324 SANDNES | Kreativ barnehage BogafjellBuggelandsbakken 209, 4324 SANDNES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 74 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 44 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bogafjell Åpne barnehage bruker Åpen barnehage. Kreativ barnehage Bogafjell bruker Ordinær.
- Størrelse: Bogafjell Åpne barnehage har 0 innmeldte barn, Kreativ barnehage Bogafjell har 74. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bogafjell Åpne barnehage har 0 ansatte, Kreativ barnehage Bogafjell har 44.