Bogafjellbakken naturbarnehage SA vs. Buggeland barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bogafjellbakken naturbarnehage SALyngholen 2, 4324 SANDNES | Buggeland barnehage SABuggelandsbakken 145, 4324 SANDNES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 76 | 70 |
| Ansatte | 32 | 31 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bogafjellbakken naturbarnehage SA bruker Friluftsbarnehage. Buggeland barnehage SA bruker Ordinær.