Bogafjellbakken naturbarnehage SA vs. Kreativ barnehage Bogafjell
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bogafjellbakken naturbarnehage SALyngholen 2, 4324 SANDNES | Kreativ barnehage BogafjellBuggelandsbakken 209, 4324 SANDNES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 76 | 74 |
| AnsatteForskjell | 32 | 44 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Bogafjellbakken naturbarnehage SA bruker Friluftsbarnehage. Kreativ barnehage Bogafjell bruker Ordinær.
- Bemanning: Bogafjellbakken naturbarnehage SA har 32 ansatte, Kreativ barnehage Bogafjell har 44.