Boganes barnehage vs. Jåttå barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Boganes barnehageGauselvågen 3, 4032 STAVANGER | Jåttå barnehageBoremarkveien 2, 4032 STAVANGER | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 70 | 206 |
| AnsatteForskjell | 32 | 88 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Jåttå barnehage drives kommunalt, mens Boganes barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Boganes barnehage har 70 innmeldte barn, Jåttå barnehage har 206. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Boganes barnehage har 32 ansatte, Jåttå barnehage har 88.