Bogerud Gård barnehage vs. Bøler Sentrum barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Bogerud Gård barnehage General Ruges vei 67, 0692 OSLO | Bøler Sentrum barnehage Bølerlia 4, 0691 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 133 plasser | 48 plasser |
| Bemanning | 42 ansatte | 21 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.5 / 5 (2026) | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Bogerud Gård barnehage har 133 plasser, Bøler Sentrum barnehage har 48. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bogerud Gård barnehage har 42 ansatte, Bøler Sentrum barnehage har 21.