Bøhamna barnehage vs. Gullbring barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bøhamna barnehageLundevegen 63, 3800 BØ I TELEMARK | Gullbring barnehageGullbringvegen 31, 3800 BØ I TELEMARK | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 71 | 60 |
| AnsatteForskjell | 43 | 40 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bøhamna barnehage har 43 ansatte, Gullbring barnehage har 40.