Bokkaskogen barnehage vs. Vålandshaugen barnehage
Stavanger · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Bokkaskogen barnehage Rasmus Lølands vei 1, 4009 STAVANGER | Vålandshaugen barnehage Jørgen Moes gate 9, 4011 STAVANGER |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 69 plasser | 58 plasser |
| Bemanning | 26 ansatte | 41 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 490 kr/mnd | 480 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bokkaskogen barnehage har 26 ansatte, Vålandshaugen barnehage har 41.
- Foreldrevurderinger: Bokkaskogen barnehage har 3.8 stjerner, Vålandshaugen barnehage har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.