Bøler Sentrum barnehage vs. Utmarkveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bøler Sentrum barnehageBølerlia 4, 0691 OSLO | Utmarkveien barnehageUtmarkveien 6, 0689 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 48 | 93 |
| AnsatteForskjell | 20 | 28 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Bøler Sentrum barnehage har 48 innmeldte barn, Utmarkveien barnehage har 93. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Bøler Sentrum barnehage har 20 ansatte, Utmarkveien barnehage har 28.