Borgen barnehage vs. Borgen Skog barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Borgen barnehageVardefaret 38, 1388 BORGEN | Borgen Skog barnehage StiFinkefaret 1, 1388 BORGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 45 |
| AnsatteForskjell | 24 | 16 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 270 kr/mnd | 720 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Borgen barnehage drives kommunalt, mens Borgen Skog barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Borgen barnehage har 24 ansatte, Borgen Skog barnehage Sti har 16.