Borgen barnehage vs. Føyka barnehage Ånnerudveien
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Borgen barnehageVardefaret 38, 1388 BORGEN | Føyka barnehage ÅnnerudveienÅnnerudveien 11, 1383 ASKER | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 32 |
| AnsatteForskjell | 24 | 13 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 270 kr/mnd | 375 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Borgen barnehage har 24 ansatte, Føyka barnehage Ånnerudveien har 13.