Bossekop barnehage AS vs. Holten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bossekop barnehage ASThomasbakkveien 26, 9513 ALTA | Holten barnehageHoltenalleen 3, 9513 ALTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 33 | 35 |
| AnsatteForskjell | 22 | 18 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Bossekop barnehage AS har 22 ansatte, Holten barnehage har 18.