Brår barnehage vs. Ramnes private barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Brår barnehageRamskiveien 4, 3175 RAMNES | Ramnes private barnehage ASBerganveien 41, 3175 RAMNES | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 56 | 65 |
| Ansatte | 23 | 25 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 356 kr/mnd | 420 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Brår barnehage drives kommunalt, mens Ramnes private barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.