Bråtenalleen barnehage vs. Norlandia Eventyrstua barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bråtenalleen barnehageBråtenalléen 33, 0487 OSLO | Norlandia Eventyrstua barnehageGunnar Schjelderups vei 11G, 0485 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 108 | 91 |
| AnsatteForskjell | 35 | 40 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 900 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bråtenalleen barnehage drives kommunalt, mens Norlandia Eventyrstua barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Bråtenalleen barnehage har 35 ansatte, Norlandia Eventyrstua barnehage har 40.