Volda kommune Bratteberg barnehage vs. Hjellbakkane barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Volda kommune Bratteberg barnehageBakkelidvegen 30, 6104 VOLDA | Hjellbakkane barnehage StiGamletufta 3, 6104 VOLDA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 62 | 37 |
| Ansatte | 37 | 34 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 280 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Volda kommune Bratteberg barnehage drives kommunalt, mens Hjellbakkane barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.