Breidablikk barnehage vs. Den Jødiske barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Breidablikk barnehageAkersbakken 27, 0172 OSLO | Den Jødiske barnehageBergstien 13, 0172 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 34 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 19 |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 750 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Breidablikk barnehage drives kommunalt, mens Den Jødiske barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Breidablikk barnehage har 0 ansatte, Den Jødiske barnehage har 19.