Breidablikk barnehage vs. Hammersborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Breidablikk barnehageAkersbakken 27, 0172 OSLO | Hammersborg barnehageDamstredet 1, 0177 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 53 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 19 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Breidablikk barnehage har 0 ansatte, Hammersborg barnehage har 19.