Breidablikk barnehage vs. Læringsverkstedet Waldemars barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Breidablikk barnehage Akersbakken 27, 0172 OSLO | Læringsverkstedet Waldemars barnehage Darres gate 26, 0175 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 48 plasser | 61 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 36 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Breidablikk barnehage drives kommunalt, mens Læringsverkstedet Waldemars barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Breidablikk barnehage har 0 ansatte, Læringsverkstedet Waldemars barnehage har 36.