Breigata barnehage vs. Kia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Breigata barnehageBreigata 3, 0187 OSLO | Kia barnehageEbbells gate 1, 0183 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 25 | 13 |
| AnsatteForskjell | 12 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Breigata barnehage drives kommunalt, mens Kia barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Breigata barnehage har 12 ansatte, Kia barnehage har 0.