Buerie Gon Buorre og Bra friluftsbarnehage SA vs. Dragsten barnehage
Selbu · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Buerie Gon Buorre og Bra friluftsbarnehage SA c/o Buerie gon B.B. FriluftsBhg. SA Aunsvingen 1, 7039 TRONDHEIM | Dragsten barnehage Aunåsen 1, 7039 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 5 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 5 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 433 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Dragsten barnehage drives kommunalt, mens Buerie Gon Buorre og Bra friluftsbarnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Buerie Gon Buorre og Bra friluftsbarnehage SA har 0 ansatte, Dragsten barnehage har 5.