Buggeland barnehage SA vs. Kreativ barnehage Bogafjell
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Buggeland barnehage SABuggelandsbakken 145, 4324 SANDNES | Kreativ barnehage BogafjellBuggelandsbakken 209, 4324 SANDNES | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 70 | 74 |
| AnsatteForskjell | 31 | 44 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Buggeland barnehage SA har 31 ansatte, Kreativ barnehage Bogafjell har 44.