Bygården barnehage vs. Lille Bislett - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Bygården barnehageWelhavens gate 19, 0350 OSLO | Lille Bislett - Sio barnehage ASDalsbergstien 22F, 0170 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 59 |
| AnsatteForskjell | 12 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 255 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Bygården barnehage drives kommunalt, mens Lille Bislett - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Bygården barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Lille Bislett - Sio barnehage AS bruker Ordinær.
- Bemanning: Bygården barnehage har 12 ansatte, Lille Bislett - Sio barnehage AS har 0.