Casinetto barnehage vs. Nedre Silkestrå barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Casinetto barnehageJonsrudveien 13, 0274 OSLO | Nedre Silkestrå barnehage StiNedre Silkestrå 20, 0375 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 63 | 18 |
| AnsatteForskjell | 22 | 13 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Casinetto barnehage drives kommunalt, mens Nedre Silkestrå barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Casinetto barnehage har 63 innmeldte barn, Nedre Silkestrå barnehage Sti har 18. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Casinetto barnehage har 22 ansatte, Nedre Silkestrå barnehage Sti har 13.