Charlottenlund barnehage vs. Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk Barnehage)
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Charlottenlund barnehageConrad Holmboes veg 106, 9011 TROMSØ | Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk Barnehage)Prestvannvegen 44, 9011 TROMSØ | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 25 | 28 |
| Ansatte | 16 | 12 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 490 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk Barnehage) drives kommunalt, mens Charlottenlund barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.