Christiania Barnehave Høybråten AS vs. Gransbakken barnehage
Oslo · 0.2 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Christiania Barnehave Høybråten AS Høybråtenveien 12, 1055 OSLO | Gransbakken barnehage Gransdalen 22, 1054 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 55 plasser | 73 plasser |
| Bemanning | 30 ansatte | 29 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 3.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gransbakken barnehage drives kommunalt, mens Christiania Barnehave Høybråten AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.