Christiania Barnehave Høybråten AS vs. Gransbakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Christiania Barnehave Høybråten ASHøybråtenveien 12, 1055 OSLO | Gransbakken barnehageGransdalen 22, 1054 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 55 | 73 |
| Ansatte | 33 | 28 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 3,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gransbakken barnehage drives kommunalt, mens Christiania Barnehave Høybråten AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.