Christiania Barnehave Høybråten AS vs. Haugen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Christiania Barnehave Høybråten ASHøybråtenveien 12, 1055 OSLO | Haugen barnehageGarver Ytteborgs vei 87, 0977 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 55 | 53 |
| AnsatteForskjell | 33 | 16 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Haugen barnehage drives kommunalt, mens Christiania Barnehave Høybråten AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Christiania Barnehave Høybråten AS har 33 ansatte, Haugen barnehage har 16.