Collettløkka barnehage SA vs. Kirsebærjordet barnehage
Oslo · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Collettløkka barnehage SA Nedre Ullevål 8, 0850 OSLO | Kirsebærjordet barnehage Blindernveien 3B, 0361 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 46 plasser | 60 plasser |
| Bemanning | 27 ansatte | 21 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kirsebærjordet barnehage drives kommunalt, mens Collettløkka barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Collettløkka barnehage SA har 27 ansatte, Kirsebærjordet barnehage har 21.