Damplassen barnehage vs. Sognsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Damplassen barnehageNils Lauritssøns vei 2A, 0854 OSLO | Sognsveien barnehageSognsveien 13, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 30 | 114 |
| AnsatteForskjell | 17 | 39 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 700 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sognsveien barnehage drives kommunalt, mens Damplassen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Damplassen barnehage har 30 innmeldte barn, Sognsveien barnehage har 114. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Damplassen barnehage har 17 ansatte, Sognsveien barnehage har 39.