Davinas AS vs. Svenstuen Barnehave
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Davinas ASFrognerseterveien 44D, 0776 OSLO | Svenstuen BarnehaveFrognerseterveien 66C, 0776 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 38 |
| AnsatteForskjell | 30 | 19 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 860 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Davinas AS har 30 ansatte, Svenstuen Barnehave har 19.