Den Internasjonale barnehage Laksevåg AS vs. Kirkebukten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Den Internasjonale barnehage Laksevåg ASHerman Grans vei 6, 5162 LAKSEVÅG | Kirkebukten barnehageDamsgårdsveien 180, 5160 LAKSEVÅG | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Internasjonal | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 48 |
| AnsatteForskjell | 22 | 14 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 360 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kirkebukten barnehage drives kommunalt, mens Den Internasjonale barnehage Laksevåg AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Den Internasjonale barnehage Laksevåg AS bruker Internasjonal. Kirkebukten barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Den Internasjonale barnehage Laksevåg AS har 22 ansatte, Kirkebukten barnehage har 14.