Den Jødiske barnehage vs. Dr. Brandts barnehage AS
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Den Jødiske barnehage Bergstien 13, 0172 OSLO | Dr. Brandts barnehage AS Pilestredet Park 6, 0176 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 34 plasser | 63 plasser |
| Bemanning | 23 ansatte | 33 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.9 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Den Jødiske barnehage bruker ORDINAR. Dr. Brandts barnehage AS bruker ORDINAR.
- Bemanning: Den Jødiske barnehage har 23 ansatte, Dr. Brandts barnehage AS har 33.
- Foreldrevurderinger: Den Jødiske barnehage har 4.4 stjerner, Dr. Brandts barnehage AS har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.