Den Jødiske barnehage vs. Katta barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Den Jødiske barnehageBergstien 13, 0172 OSLO | Katta barnehagePilestredet Park 13H, 0176 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 34 | 60 |
| AnsatteForskjell | 19 | 26 |
| Tilfredshet | ingen tall | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Den Jødiske barnehage har 19 ansatte, Katta barnehage har 26.