Den Jødiske barnehage vs. Læringsverkstedet Waldemars barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Den Jødiske barnehageBergstien 13, 0172 OSLO | Læringsverkstedet Waldemars barnehageDarres gate 26, 0175 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 34 | 61 |
| AnsatteForskjell | 19 | 37 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Den Jødiske barnehage har 19 ansatte, Læringsverkstedet Waldemars barnehage har 37.