Den Jødiske barnehage vs. Lille Bislett - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Den Jødiske barnehageBergstien 13, 0172 OSLO | Lille Bislett - Sio barnehage ASDalsbergstien 22F, 0170 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 34 | 59 |
| AnsatteForskjell | 19 | ingen tall |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 255 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Den Jødiske barnehage har 19 ansatte, Lille Bislett - Sio barnehage AS har 0.