Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A vs. Idun Fus barnehage AS
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A Myra 5, 0473 OSLO | Idun Fus barnehage AS Lillogata 4, 0477 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 99 plasser | 66 plasser |
| Bemanning | 35 ansatte | 22 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 800 kr/mnd | 480 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A har 99 plasser, Idun Fus barnehage AS har 66. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A har 35 ansatte, Idun Fus barnehage AS har 22.