Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A vs. Thor Olsens barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A Myra 5, 0473 OSLO | Thor Olsens barnehage Sandakerveien 63B, 0477 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 99 plasser | 111 plasser |
| Bemanning | 35 ansatte | 66 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 800 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Thor Olsens barnehage drives kommunalt, mens Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Den Tysk-Norske Barnehagen i Oslo A har 35 ansatte, Thor Olsens barnehage har 66.