Døli barnehage SA vs. Læringsverkstedet Verkensveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Døli barnehage SAVeslevegen 5, 2050 JESSHEIM | Læringsverkstedet Verkensveien barnehageVerkensvegen 16, 2050 JESSHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 52 | 52 |
| AnsatteForskjell | 27 | 20 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Døli barnehage SA har 27 ansatte, Læringsverkstedet Verkensveien barnehage har 20.