Dragaberget barnehage SA vs. Vågen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Dragaberget barnehage SADragabergveien 2, 4085 HUNDVÅG | Vågen barnehageØvre Vågen 11, 4085 HUNDVÅG | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 84 | 63 |
| Ansatte | 33 | 29 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vågen barnehage drives kommunalt, mens Dragaberget barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.