Duttestien barnehage AS vs. Duttestien familiebarnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Duttestien barnehage ASKongsvegen 59, 7088 HEIMDAL | Duttestien familiebarnehage ASJørgen Hegstads veg 1, 7089 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Familiebarnehage |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 21 | 8 |
| AnsatteForskjell | 13 | 5 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 420 kr/mnd | 420 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Duttestien barnehage AS bruker Ordinær. Duttestien familiebarnehage AS bruker Familiebarnehage.
- Bemanning: Duttestien barnehage AS har 13 ansatte, Duttestien familiebarnehage AS har 5.