Duttestien barnehage AS vs. Lund barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Duttestien barnehage ASKongsvegen 59, 7088 HEIMDAL | Lund barnehageHøyvegen 1, 7089 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 21 | 80 |
| AnsatteForskjell | 13 | 44 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 420 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Lund barnehage drives kommunalt, mens Duttestien barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Duttestien barnehage AS har 21 innmeldte barn, Lund barnehage har 80. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Duttestien barnehage AS har 13 ansatte, Lund barnehage har 44.