Duttestien barnehage AS vs. Perslia familiebarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Duttestien barnehage ASKongsvegen 59, 7088 HEIMDAL | Perslia familiebarnehagePerslia 9, 7088 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Familiebarnehage |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 21 | 4 |
| AnsatteForskjell | 13 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 420 kr/mnd | 250 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Duttestien barnehage AS bruker Ordinær. Perslia familiebarnehage bruker Familiebarnehage.
- Bemanning: Duttestien barnehage AS har 13 ansatte, Perslia familiebarnehage har 0.