Dysterlia barnehage SA vs. Rustadporten Kanvas-barnehage
Ås · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på foreldrevurderinger. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Dysterlia barnehage SA Liaveien 20B, 1435 ÅS | Rustadporten Kanvas-barnehage Gamle Kroervei 53, 1435 ÅS |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 45 plasser | 62 plasser |
| Bemanning | 29 ansatte | 27 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Foreldrevurderinger: Dysterlia barnehage SA har 4.0 stjerner, Rustadporten Kanvas-barnehage har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.