Ebeltoften familiebarnehage AS vs. Steinerbarnehagen Tromsø
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ebeltoften familiebarnehage ASEbeltoftvegen 5, 9007 TROMSØ | Steinerbarnehagen TromsøKveldrovegen 17, 9007 TROMSØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Familiebarnehage | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 9 | 31 |
| AnsatteForskjell | 7 | 18 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Ebeltoften familiebarnehage AS bruker Familiebarnehage. Steinerbarnehagen Tromsø bruker Steiner / Waldorf.
- Bemanning: Ebeltoften familiebarnehage AS har 7 ansatte, Steinerbarnehagen Tromsø har 18.