Eikeberget barnehage vs. Skadberg barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eikeberget barnehageSkadbergveien 175, 4051 SOLA | Skadberg barnehage SASkadberg alle 2, 4051 SOLA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 53 | 68 |
| Ansatte | 29 | 32 |
| Tilfredshet | 4,1 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Eikeberget barnehage drives kommunalt, mens Skadberg barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.