Eilert Sundt - Sio barnehage AS vs. Hasselhaugen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eilert Sundt - Sio barnehage ASMoltke Moes vei 33, 0851 OSLO | Hasselhaugen barnehageHasselhaugveien 24, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 70 | 49 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 19 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Hasselhaugen barnehage drives kommunalt, mens Eilert Sundt - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Eilert Sundt - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Hasselhaugen barnehage har 19.