Eldsbakkane barnehage vs. Energiparken barnehage
Bergen · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Eldsbakkane barnehage Eldsbakkane 60, 5253 SANDSLI | Energiparken barnehage Storrinden 117A, 5252 SØREIDGREND |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 55 plasser | 28 plasser |
| Bemanning | 14 ansatte | 10 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | Ingen vurdering |
| Foreldretilfredshet | 4.1 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Eldsbakkane barnehage drives kommunalt, mens Energiparken barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.