Elverhøy barnehage vs. Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage
Oslo · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Elverhøy barnehage Øvre Prinsdals vei 8, 1266 OSLO | Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage Ljabruveien 90, 1266 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | STEINER |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 52 plasser | 63 plasser |
| Bemanning | 17 ansatte | 35 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Elverhøy barnehage drives kommunalt, mens Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Elverhøy barnehage bruker ORDINAR. Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage bruker STEINER.
- Bemanning: Elverhøy barnehage har 17 ansatte, Stiftelsen Ljabru Gård steinerbarnehage har 35.