Elvestrand barnehage vs. Norlandia Marsvegen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Elvestrand barnehageEvjenvegen 11A, 9024 TOMASJORD | Norlandia Marsvegen barnehageMarsvegen 9, 9024 TOMASJORD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 57 | 106 |
| AnsatteForskjell | 25 | 33 |
| Tilfredshet | 3,9 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 360 kr/mnd | 620 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Elvestrand barnehage drives kommunalt, mens Norlandia Marsvegen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Elvestrand barnehage har 57 innmeldte barn, Norlandia Marsvegen barnehage har 106. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Elvestrand barnehage har 25 ansatte, Norlandia Marsvegen barnehage har 33.