Elvestrand barnehage vs. Tindfoten Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Elvestrand barnehageEvjenvegen 11A, 9024 TOMASJORD | Tindfoten Fus barnehage ASTyttebærvegen 11, 9024 TOMASJORD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 57 | 78 |
| Ansatte | 25 | 27 |
| Tilfredshet | 3,9 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 360 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Elvestrand barnehage drives kommunalt, mens Tindfoten Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.